Цены на монтаж кровли в 2022 году
Все цены на кровельные работы в Томске. Стоимость монтажа кровли, замены и ремонта от 204 руб. Акции и специальные условия в июле на все виды работ. Скачать прайс, закажите кровлю под ключ выгодно со скидкой звоните +7 3822 233-231
Цены на Кровлю Технониколь
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия и обрешетки | 256 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 510 | м2 |
Монтаж мауэрлата в Томске | 408 | пог. м |
Монтаж контробрешетки | 205 | м2 |
Цены на Металлическую кровлю
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 520 | м2 |
Монтаж маурлатов | 154 | м.п. |
Монтаж ендовой | 205 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 123 | м2 |
Цены на Монтаж мансардных окон
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Установка мансардного окна в готовый проем без подведения кровельного материала | 4578 | шт. |
Установка мансардного окна с подготовкой проема без подведения кровельного материала | 6103 | шт. |
Установка мансардного окна в готовый проем с подведением кровельного материала | 7120 | шт. |
Установка мансардного окна с переносом стропильной системы и подведением кровельного материала | 8646 | шт. |
Цены на Скатную кровлю
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 510 | м2 |
Монтаж маурлатов | 154 | м.п. |
Монтаж ендовой | 205 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 123 | м2 |
Цены на Монтаж фасадной плитки
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Подсистема с крепежом | 499 | м2 |
Грунтовка | 51 | м2 |
Монтаж фасадной плитким2 | 1313 | м2 |
Укладка утеплителя | 245 | м2 |
Цены на Бесшовную кровля
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж кровельного покрытия в один слой из наплавляемого материала | 440 | м2 |
Устройство кровельной гидроизоляции в два слоя из наплавляемого материала | 740 | м2 |
Монтаж наплавляемой кровли в три слоя из рулонного битумного материала | 1040 | м2 |
Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 601 мм | 855 | м.п. |
Цены на Готовые стропильные системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж основных элементов | 520 | м2 |
Установка подстропильной системы | 306 | п.м. |
Установка конькового бруса | 154 | п.м. |
Монтаж обрешетки и контробрешетки | 103 | м2 |
Цены на Фальцевый фасад
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Обустройство внутренней подшивки доской, с шагом 100 мм | 91 | м2 |
Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм | 91 | м2 |
Устройство контр обрешётки | 91 | м2 |
Монтаж OSB плиты | 123 | м2 |
Цены на очистку кровли от снега
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Удаление сосулек | м.п. | 16 |
Очистка кровли крыш от снега | м2 | 31 |
Очистка крыши от снега и обледеневших участков кровли | м2 | 36 |
Очистка кровли по периметру крыши на расстояние 1,5 метра от края | м.п. | 51 |
Цены на Ремонт плоской кровли
Виды кровельных работ | Цена (работы + материалы) | Стоимость (только работы) | Ед. изм. |
Текущий ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | 510 | 337 | м2 |
Ремонт кровельного ковра в 2 слоя | 662 | 469 | м2 |
Капитальный ремонт плоской кровли с демонтажем старого ковра, вывозом мусора, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли | 1882 | 1425 | м2 |
Ремонт покрытия плоской кровли с использованием ПВХ мембраны | 713 | 408 | м2 |
Цены на Ремонт кровли гаража
Ремонта крыши гаража под ключ | 6*3,5 (21 м) | 6*4 (24 м) | Ед. изм |
Гараж из наплавляемого материала в 1 слой | 459 | 459 | м2 |
Гараж из наплавляемого материала в 2 слоя | 459 | 459 | м2 |
Замена шиферной крыши на профнастил | 510 | 510 | м2 |
Замена старого шифера на новый | 611 | 611 | м2 |
Цены на Монтаж полимерпесчаной черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия и обрешетки | 256 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 510 | м2 |
Монтаж мауэрлата | 408 | пог. м |
Монтаж контробрешетки | 205 | м2 |
Цены на Монтаж цементно-песчаной черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Укладка черепицы цементно-песчаной на готовое основание простой кровли | 611 | м2 |
Укладка цементно-песчаной черепицы на готовое основание вальмовой кровли | 713 | м2 |
Укладка цементно-песчаной черепицы на готовое основание сложной кровле | 814 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 510 | м2 |
Цены на Утепление мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Отделка минеральной ватой | 103 | м2 |
Утепление пенополиуретаном | 306 | м2 |
Гидро- и пароизоляция крыши | 91 | м2 |
Обшивка вагонкой или гипсокартоном | 377 | м2 |
Цены на Вентиляцию кровли
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Монтаж подкровельных выходов | 814 | шт. |
Установка PIIPPU проходного элемента | 5086 | шт. |
Монтаж Master Flash проходного элемента | 3052 | шт. |
Установка проходного элемента для антенного выхода | 1527 | шт. |
Цены на Рулонную кровлю
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж старого рулонного покрытия | 164 | м2 |
Сделать цементную стяжку 35 мм | 327 | м2 |
Грунтовка праймером | 96 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой (Технониколь) | 256 | м2 |
Цены на Устройство кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 550 | м2 |
Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | 102 | м2 |
Антисептирование | 26 | м2 |
Утепление | 102 | м2 |
Цены на Работы по кровле
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Антисептирование конструкций защитной химией из краскопульта (при м3 от 1910 р.) | 39 | м2 |
Монтаж мауэрлата, прогонов и лежней | 271 | п.м. |
Установка стропильной системы в зависимости от сложности (односкатная, двухскатная, вальмовая крыша) | 398 | м2 |
Монтаж обрешетки из сплошной доски или разряженной | 103 | м2 |
Цены на Замена кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия | 81 | м2 |
Демонтаж утеплителя | 51 | м2 |
Демонтаж обрешетки | 103 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 154 | м2 |
Цены на Фасадные работы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | 154 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | 256 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | 459 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | 306 | кв.м. |
Цены на Ремонт мягкой кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ремонт мембранной кровли отдельными местами | 91 | м2 |
Ремонт плоской кровли с использованием покрытия из ПВХ мембраны | 713 | м2 |
Замена кровельной ПВХ мембраны | 753 | м2 |
Ремонт мягкой кровли в 1 слой с частичным ремонтом основания | 510 | м2 |
Цены на Устранение протечек кровли
Наименование | Ед. Изм | Цена |
Устранение протечек кровли над квартирой последнего этажа | услуга | 6204 |
Устранение протечки козырька балкона | услуга | 7120 |
Устранение протечек кровли при большом объеме работ (от 301 м.кв) | кв.м | 367 |
Обследование кровли на предмет выявления протечек | услуга | 4079 |
Цены на Монтаж стропильной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж мауэрлата | 154 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 388 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 123 | м2 |
Контрбрусок | 61 | м2 |
Цены на Гидроизоляцию кровли
Наименование | Цена от (работы + материалы) | Цена от (только работы) | Ед. изм. |
Гидроизоляция фундаментной плиты наплавляемыми материалами в 2 слоя | 906 | 540 | м2 |
Устройство гидроизоляции фундамента в 3 слоя | 1191 | 723 | м2 |
Гидроизоляционные работы с применением ПВХ мембраны | 916 | 357 | м2 |
Вертикальная гидроизоляция полимерной мембраной | 1120 | 560 | м2 |
Цены на Кровельные работы
Наименование работ | Е.и. | Цена руб. от |
Демонтаж кровли | м2 | 100-400 |
Ремонт кровли | м2 | 100-900 |
Монтаж кровли | м2 | 200-800 |
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 250-1000 |
Цены на Монтаж снегозадержателей
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж трубчатых снегозадержателей | 408 | м.п. |
Монтаж планки снегозадержателя | 306 | м.п. |
Стоимость установки снегозадержателей на крыше из профнастила | 459 | м.п. |
Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу цена за работу | 510 | м.п. |
Цены на Монтаж водосточной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж ухватов для водосточной трубы | 26 | шт. |
Монтаж водосточных труб | 184 | п.м. |
Монтаж держателей желоба | 51 | шт. |
Монтаж желоба | 225 | п.м. |
Цены на Монтаж керамической черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж керамической черепицы | 510 | м2 |
Укладка натуральной черепицы | 570 | м2 |
Устройство доборных элементов (коньков, ендовы, ветровых, краевых) | 256 | п.м. |
Установка примыканий | 240 | п.м. |
Цены на Кровельные ограждения
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ограждения для кровли из металлочерепицы | 606 | м.п. |
Ограждения для плоской кровли | 611 | м.п. |
Ограждения для фальцевой кровли | 926 | м.п. |
Ограждения для парапета кровли | 1151 | м.п. |
Цены на Утепление кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Утепление минеральной ватой 101 мм | 103 | м2 |
Утепление минеральной ватой 151 мм | 154 | м2 |
Утепление минеральной ватой 201 мм | 205 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 256 | м2 |
Цены на Демонтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 102 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 102 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 102 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 204 |
Цены на ПВХ мембрану
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 20 |
Монтаж кровельного покрытия армированной ПВХ мембраной Logicroof 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по профлисту | м2 | 153 |
Устройство кровли ПВХ материалом Ecoplast V-RP толщиной 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по основанию из бетона или цементно-песчаной стяжки | м2 | 153 |
Укладка кровельного ковра из полимерной мембраны импортного производства Fatrafol 810 1,2 мм (Чехия) по профнастилу | м2 | 153 |
Цены на Монтаж кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 356 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 935 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 1189 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 478 |
Цены на Композитную черепицу
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 295 |
Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 996 |
Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 1250 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 478 |
Цены на Монтаж плоской кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 183 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 366 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя | м2 | 366 |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Цены на Монтаж наплавляемой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 102 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 153 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 254 |
Цены на Монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 356 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 1077 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 1331 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 478 |
Цены на Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж фальцевой кровли | м2 | 356 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 478 |
Монтаж обрешетки | м2 | 153 |
Подшивка доской | м2 | 80 |
Цены на Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 350 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 980 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1190 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 478 |
Цены на Ремонт крыши
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 1000 кв.м | Цена от 2000 кв.м. | Цена от 3000 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м2 | 539 | 529 | 519 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ с вывозом мусора | м2 | 1372 | 1270 | 1169 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 1677 | 1524 | 1372 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 204 |
Цены на Монтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 478 |
Монтаж обрешетки | м2 | 153 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 559 |
Цены на Монтаж гибкой черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж пароизоляции с проклейкой | 102 | м2 |
Монтаж утеплителя в один слой | 150 | м2 |
Монтаж гидроизоляции | 92 | м2 |
Монтаж контробрешетки | 102 | м2 |